KIIT A6 timetable A Scheme
Weekly schedule for section A6: 20 classes across 5 days.
Monday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 08:00 to 10:00 | PHY Lab (Lab) | Lab Complex, School of Applied Sciences |
| 10:20 to 11:20 | PHY (Theory) | B-306 |
| 11:20 to 12:20 | C&DE (Theory) | B-306 |
| 12:30 to 13:30 | ELEC (Theory) | — |
Tuesday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 08:00 to 11:00 | ICP (Lab) | C15-A-LAB-201 |
| 11:20 to 12:20 | C&DE (Theory) | B-306 |
| 12:30 to 13:30 | ELEC (Theory) | — |
Wednesday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 08:00 to 10:00 | Workshop (Lab) | Workshop Hall |
| 10:20 to 11:20 | PHY (Theory) | B-306 |
| 11:20 to 12:20 | BEE (Theory) | B-306 |
| 12:20 to 13:20 | UHV (Theory) | B-306 |
Thursday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 08:00 to 11:00 | ICP (Lab) | C15-A-LAB-201 |
| 11:20 to 12:20 | UHV (Theory) | B-306 |
| 12:20 to 13:20 | ScLS (Theory) | B-306 |
Friday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 10:00 to 11:00 | C&DE (Theory) | A-LT-202 |
| 11:00 to 12:00 | C&DE (Theory) | ALT-202 |
| 14:00 to 15:00 | UHV (Theory) | B-306 |
| 15:00 to 16:00 | PHY (Theory) | B-306 |
| 16:00 to 17:00 | ScLS (Theory) | B-306 |
| 17:00 to 18:00 | BEE (Theory) | B-306 |