KIIT A17 timetable A Scheme
Weekly schedule for section A17: 20 classes across 5 days.
Monday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 10:00 to 12:00 | Workshop (Lab) | Workshop Hall |
| 14:00 to 15:00 | UHV (Theory) | B-401 |
| 15:00 to 16:00 | PHY (Theory) | B-401 |
| 16:00 to 17:00 | ScLS (Theory) | B-401 |
| 17:00 to 18:00 | C&DE (Theory) | B-401 |
Tuesday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 11:00 to 14:00 | ICP (Lab) | C15-B-WL-101 |
| 16:00 to 17:00 | C&DE (Theory) | B-401 |
| 17:00 to 18:00 | ScLS (Theory) | B-401 |
Wednesday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 10:00 to 11:00 | PHY (Theory) | B-406 |
| 11:20 to 12:20 | UHV (Theory) | B-406 |
| 14:00 to 15:00 | ELEC (Theory) | — |
| 15:00 to 16:00 | BEE (Theory) | B-401 |
| 16:00 to 17:00 | C&DE (Theory) | B-401 |
Thursday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 11:00 to 14:00 | ICP (Lab) | C15-B-WL-101 |
| 16:00 to 17:00 | C&DE (Theory) | B-401 |
| 17:00 to 18:00 | UHV (Theory) | B-401 |
Friday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 08:00 to 10:00 | PHY Lab (Lab) | CAMPUS-3 |
| 10:20 to 11:20 | PHY | Theory |
| 11:20 to 12:20 | BEE (Theory) | B-401 |
| 12:30 to 13:30 | ELEC (Theory) | — |