KIIT A14 timetable A Scheme
Weekly schedule for section A14: 20 classes across 5 days.
Monday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 11:00 to 14:00 | ICP (Lab) | C15-B-WL-103 |
| 16:00 to 17:00 | PHY (Theory) | B-304 |
| 17:00 to 18:00 | C&DE (Theory) | B-304 |
Tuesday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 10:00 to 12:20 | PHY Lab (Lab) | Lab Complex, School of Applied Sciences |
| 14:00 to 15:00 | C&DE (Theory) | B-304 |
| 15:00 to 16:00 | BEE (Theory) | B-304 |
| 16:00 to 17:00 | ScLS (Theory) | B-304 |
| 17:00 to 18:00 | UHV (Theory) | B-304 |
Wednesday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 14:00 to 15:00 | ELEC (Theory) | — |
| 15:00 to 16:00 | ScLS (Theory) | B-304 |
| 16:00 to 17:00 | C&DE (Theory) | B-304 |
| 17:00 to 18:00 | PHY (Theory) | B-304 |
Thursday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 10:00 to 12:20 | Workshop (Lab) | Workshop Hall |
| 14:00 to 15:00 | BEE (Theory) | B-304 |
| 15:00 to 16:00 | C&DE (Theory) | B-304 |
| 16:00 to 17:00 | UHV (Theory) | B-304 |
| 17:00 to 18:00 | PHY (Theory) | B-304 |
Friday
| Time | Subject | Room |
|---|
| 08:00 to 11:00 | ICP (Lab) | C15-B-WL-103 |
| 11:20 to 12:20 | UHV (Theory) | B-304 |
| 12:30 to 13:30 | ELEC (Theory) | — |